CONTENTS.

Previous
PAGE FIGURE; PLATE
GEN. GEORGE WASHINGTON, 9 1; 1
GEN. ANTHONY WAYNE, 17 4; 2
MAJ. JOHN STEWART, 40 3; 2
LIEUT. COLONEL DE FLEURY, 42 5; 2
MAJ. ANDRE, CAPTURE OF, 48 10; 4
GEN. NATHANIEL GREENE, 52 6; 3
GEN. HORATIO GATES, 59 8; 3
GEN. DANIEL MORGAN, 63 7; 3
COL. EAGER HOWARD, 70 9; 4
COL. WILLIAM A. WASHINGTON, 79 2; 1
MAJ. HENRY LEE, 84 11; 4
GEN. WINFIELD SCOTT, 89 12; 5
GEN. EDMUND P. GAINES, 101 14; 5
GEN. JAMES MILLER, 113 13; 5
MAJ.-GENERAL JACOB BROWN, 129 16; 6
MAJ.-GENERAL RIPLEY, 135 17; 6
GEN. PETER B. PORTER, 147 15; 6
GEN. ALEXANDER MACOMB, 151 18; 7
GEN. ANDREW JACKSON, 160 19; 7
GEN. ISAAC SHELBY, 164 20; 7
GEN. WM. HENRY HARRISON, 175 21; 8
LIEUT.-COLONEL CROGHAN, 181 22; 8
PAUL JONES, 186 23; 8
CAPT. THOMAS TRUXTUN, 193 24; 9
COM. EDWARD PREBLE, 202 25; 9
CAPT. ISAAC HULL, 206 26; 9
CAPT. JACOB JONES, 214 27; 10
CAPT. STEPHEN DECATUR,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Clyx.com


Top of Page
Top of Page