APPENDIX D. Log of Ship "Theophane," 1868 Maiden Passage.

Previous
Lat. Long. Miles. Winds.
Oct. 19 Left. Liverpool in tow.
20 Tug left ship off Tusk. 6 p.m.
21 49° 20? N. 8° 30? W. 215 N.W.
22 45° 54? 10° 46? 224 W.N.W.
23 42° 42? 10° 53? 199 W.N.W.
24 39° 32? 11° 11? 202 N.
25 37° 35? 13° 11? 160 N.N.E.
26 35° 15? 15° 31? 182 E.N.E.
27 33° 00? 17° 12? 162 Variable.
28 30° 38? 19° 50? 200 N.E.
29 26° 44? 21° 20? 243 E.
30 23° 29? 23° 55? 254 E.N.E.
31 20° 7? 25° 52? 230 E.N.E.
Nov. 1 16° 17? 26° 30? 234 E.S.E.
2 13° 47? 25° 45? 158 S.E.
3 11° 4? 25° 6? 172 E.
4 9° 26? 24° 20? 110 E.
5 8° 47? 25° 10? 40 Variable.
6 8° 10? 25° 29? 44 Variable.
7 7° 6? 24° 19? 91 S.S.E.
8 5° 50? 24° 6? 79 S.S.E.
9 4° 55? 23° 43? 63 S.
10 4° 13? 23° 19? 50 S.
11 2° 37? 24° 50? 133 Variable.
12 00° 19? 26° 30? 180 S.S.E.
13 2° 60? S. 28° 50? 203 S.S.E.
14 5° 29? 30° 39? 235 S.E.
15 9° 15? 31° 49? 242 S.E.
16 12° 51? 31° 48? 220 S.E.
17 16° 27? 31° 58? 269 E.S.E.
18 18° 15? 31° 34? 113 E.S.E.
19 19° 44? 31° 38? 108 E.S.E.
20 21° 50? 29° 2? 150 S.E.
21 24° 2? 27° 4? 176 N.E.
22 26° 24? 24° 34? 185 N.E.
23 28° 24? 22° 42? 174 N.E.
24 30° 6? 21° 22? 125 N.W.
25 32° 10? 19° 50? 160 W.
26 34° 24? 15° 48? 240 N.N.W.
27 37° 6? 12° 11? 246 N.N.W.
28 39° 14? 8° 5? 241 N.N.W.
29 39° 88? 2° 6? 306 W.
30 42° 00? 2° 18? E. 252 W.
Dec. 1 43° 36? 8° 26? 254 N.
2 44° 22? 15° 20? 296 N.
3 44° 40? 21° 6? 286 N.W.
4 44° 4? 27° 9? 270 N.W.
5 44° 32? 33° 24

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Clyx.com


Top of Page
Top of Page