Battery. | Brigade. | Designation, previous to Introduction of the Brigade System. | When formed. |
A | A | A Troop, Royal Horse Artillery | 1793 |
B | ” | B Troop, Royal Horse Artillery | 1793 |
C | ” | C Troop, Royal Horse Artillery | 1793 |
D | ” | G Troop, Royal Horse Artillery | 1804 |
E | ” | K Troop, Royal Horse Artillery | 1857 |
|
A | B | D Troop, Royal Horse Artillery | 1794 |
B | ” | E Troop, Royal Horse Artillery | 1794 |
C | ” | F Troop, Royal Horse Artillery | 1801 |
D | ” | H Troop, Royal Horse Artillery | 1805 |
E | ” | IH Troop, Royal Horse Artillery | 1805 |
F | ” | C Troop, Madras Horse Artillery | 1816 |
G | ” | D Troop, Madras Horse Artillery | 1825 |
H | ” | ———————— Royal Horse Artillery | 1871 |
|
A | C | 1st Troop, 1st Bde., Bengal Horse Artillery | 1800 |
B | ” | 1st Troop, 3rd Bde., Bengal Horse Artillery | 1809 |
C | ” | 2nd Troop, 1st Bde., Bengal Horse Artillery | 1825 |
D | ” | 2nd Troop, 3rd Bde., Bengal Horse Artillery | 1825 |
E | ” | 3rd Troop, 1st Bde., Bengal Horse Artillery | 1826 |
|
A | D | A Troop, Madras Horse Artillery | 1805 |
B | ” | B Troop, Madras Horse Artillery | 1809 |
C | ” | (a)Leslie’s Troop, Bombay Horse Artillery | 1811 |
D | ” | 3rd Troop, 3rd Bde., Bengal Horse Artillery | 1826 |
E | ” | 2nd Troop, Bombay Horse Artillery | 1820 |
F | ” | 5th Troop, 1st Bde., Bengal Horse Artillery | 1858 |
G | ” | 3rd Troop, Bombay Horse Artillery | 1824 |
H | ” | 4th Troop, Bombay Horse Artillery | 1824 |
|
A | F | 1st Troop, 2nd Bde., Bengal Horse Artillery | 1809 |
B | ” | 2nd Troop, 2nd Bde., Bengal Horse Artillery | 1816 |
C | ” | 3rd Troop, 2nd Bde., Bengal Horse Artillery | 1825 |
E | ” | 4th Troop, 2nd Bde., Bengal Horse Artillery | 1857 |
F | ” | 4th Troop, 3rd Bde., Bengal Horse Artillery | 1858 |
|
A | 1st | 4th Company, 7th Battalion, Royal Artillery, formerly Royal Irish Artillery | 1758 |
B | ” | 2nd Company, 1st Battalion, Royal Artillery | x |
C | ” | 1st Company, 7th Battalion, Royal Artillery | 1756 |
D | ” | 4th Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | x |
E | ” | 8th Company, 4th Battalion, Royal Artillery | 1771 |
F | ” | 1st Company, 5th Battalion, Royal Artillery | 1794 |
G | ” | 5th Company, 8th Battalion, Royal Artillery | 1803 |
H | ” | 1st Company, 8th Battalion, Royal Artillery | 1803 |
I | ” | ———————————— Royal Artillery | 1871 |
K | ” | ———————————— Royal Artillery | 1871 |
|
2 | 2nd | 3rd Company, 5th Battalion, Royal Artillery | 1794 |
3 | ” | 4th Company, 5th Battalion, Royal Artillery | 1794 |
4 | ” | 3rd Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1799 |
5 | ” | 7th Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | x |
6 | ” | 6th Company, 1st Battalion, Royal Artillery | x |
7 | ” | 3rd Company, 1st Battalion, Royal Artillery | x |
9 | ” | ———————————— Royal Artillery | 1859 |
|
2 | 3rd | 5th Company, 9th Battalion, Royal Artillery | 1806 |
3 | ” | 6th Company, 5th Battalion, Royal Artillery | 1795 |
4 | ” | 4th Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | x |
5 | ” | 8th Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1800 |
6 | ” | 2nd Company, 4th Battalion, Royal Artillery | x |
7 | ” | 6th Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | x |
8 | ” | 5th Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | x |
|
A | 4th | 1st Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | x |
B | ” | 1st Company, 11th Battalion, Royal Artillery | 1848 |
C | ” | ————————————— Royal Artillery | 1871 |
D | ” | 8th Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | x |
E | ” | 3rd Company, 11th Battalion, Royal Artillery | 1848 |
F | ” | 5th Company, 11th Battalion, Royal Artillery | 1848 |
G | ” | 4th Company, 12th Battalion, Royal Artillery | 1848 |
H | ” | 4th Company, 11th Battalion, Royal Artillery | 1779 |
I | ” | ————————————— Royal Artillery | 1871 |
K | ” | 8th Company, 7th Battalion, Royal Artillery | 1794 |
|
1 | 5th | 5th Company, 5th Battalion, Royal Artillery | 1794 |
2 | ” | 7th Company, 7th Battalion, Royal Artillery | 1794 |
3 | ” | 4th Company, 1st Battalion, Royal Artillery | x |
4 | ” | 7th Company, 1st Battalion, Royal Artillery | x |
5 | ” | 8th Company, 5th Battalion, Royal Artillery | 1795 |
6 | ” | 2nd Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1791 |
7 | ” | (Formerly 1 Battery, 20th Brigade.) Artillery | ·· |
|
1 | 6th | 6th Company, 4th Battalion, Royal Artillery | x |
2 | ” | 8th Company, 12th Battalion, Royal Artillery | 1848 |
3 | ” | 5th Company, 7th Battalion, Royal Artillery | 1778 |
4 | ” | 3rd Company, 13th Battalion, Royal Artillery | 1854 |
5 | ” | 7th Company, 13th Battalion, Royal Artillery | 1854 |
6 | ” | 8th Company, 13th Battalion, Royal Artillery | 1854 |
7 | ” | B Company, 4th Battalion, Madras Artillery | 1845 |
|
1 | 7th | 8th Company, 8th Battalion, Royal Artillery | 1803 |
2 | ” | 4th Company, 13th Battalion, Royal Artillery | 1854 |
3 | ” | 7th Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | x |
4 | ” | 1st Company, 4th Battalion, Royal Artillery | x |
5 | ” | 1st Company, 14th Battalion, Royal Artillery | 1855 |
6 | ” | 2nd Company, 14th Battalion, Royal Artillery | 1855 |
7 | ” | 2nd Company, 12th Battalion, Royal Artillery | 1848 |
|
A | 8th | 2nd Company, 3rd Battalion, Bengal Artillery | 1786 |
B | ” | 4th Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1799 |
C | ” | 5th Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1799 |
D | ” | 2nd Company, 5th Battalion, Royal Artillery | 1794 |
E | ” | 2nd Company, 9th Battalion, Royal Artillery | 1806 |
F | ” | 6th Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1799 |
G | ” | 6th Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | x |
H | ” | 7th Company, 8th Battalion, Royal Artillery | 1803 |
|
A | 9th | 7th Company, 5th Battalion, Royal Artillery | 1795 |
B | ” | 5th Company, 4th Battalion, Royal Artillery | x |
C | ” | 7th Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1800 |
D | ” | 6th Company, 8th Battalion, Royal Artillery | 1803 |
E | ” | 8th Company, 9th Battalion, Royal Artillery | 1806 |
F | ” | 1st Company, 1st Battalion, Royal Artillery | x |
G | ” | 1st Company, 9th Battalion, Royal Artillery | 1806 |
|
1 | 10th | 1st Company, 10th Battalion, Royal Artillery | 1846 |
2 | ” | 2nd Company, 10th Battalion, Royal Artillery | 1846 |
3 | ” | 3rd Company, 10th Battalion, Royal Artillery | 1846 |
4 | ” | 4th Company, 10th Battalion, Royal Artillery | 1846 |
5 | ” | 5th Company, 10th Battalion, Royal Artillery | 1846 |
6 | ” | 7th Company, 4th Battalion, Royal Artillery | 1771 |
7 | ” | 3rd Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | x |
|
A | 11th | 8th Company, 1st Battalion, Royal Artillery | x |
B | ” | 5th Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | x |
C | ” | 1st Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1791 |
D | ” | 6th Company, 7th Battalion, Royal Artillery | 1778 |
E | ” | 5th Company, 13th Battalion, Royal Artillery | 1854 |
F | ” | 6th Company, 13th Battalion, Royal Artillery | 1854 |
G | ” | 5th Company, 14th Battalion, Royal Artillery | 1855 |
H | ” | 2nd Company, 8th Battalion, Royal Artillery | 1803 |
I | ” | ————————————— Royal Artillery | 1871 |
K | ” | ————————————— Royal Artillery | 1871 |
|
1 | 12th | 8th Company, 10th Battalion, Royal Artillery | 1846 |
2 | ” | 2nd Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | x |
3 | ” | 3rd Company, 7th Battalion, Royal Artillery | 1758 |
4 | ” | 6th Company, 10th Battalion, Royal Artillery | 1846 |
5 | ” | 1st Troop, 12th Battalion, Royal Artillery | 1848 |
6 | ” | 4th Troop, 9th Battalion, Royal Artillery | 1806 |
7 | ” | 4th Troop, 8th Battalion, Royal Artillery | 1803 |
|
1 | 13th | 2nd Company, 13th Battalion, Royal Artillery | 1854 |
2 | ” | 5th Troop, 14th Battalion, Royal Artillery | 1855 |
3 | ” | 8th Troop, 14th Battalion, Royal Artillery | 1855 |
4 | ” | 5th Troop, 1st Battalion, Royal Artillery | x |
5 | ” | 2nd Troop, 11th Battalion, Royal Artillery | 1848 |
6 | ” | 7th Troop, 11th Battalion, Royal Artillery | 1818 |
7 | ” | 2nd Troop, 3rd Battalion, Royal Artillery | x |
|
A | 14th | 8th Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | x |
B | ” | 3rd Troop, 9th Battalion, Royal Artillery | 1806 |
C | ” | 6th Troop, 9th Battalion, Royal Artillery | 1806 |
D | ” | 6th Troop, 11th Battalion, Royal Artillery | 1848 |
E | ” | 5th Troop, 12th Battalion, Royal Artillery | 1848 |
F | ” | 4th Troop, 14th Battalion, Royal Artillery | 1855 |
G | ” | 6th Troop, 14th Battalion, Royal Artillery | 1855 |
H | ” | 7th Troop, 10th Battalion, Royal Artillery | 1846 |
I | ” | ————————————— Royal Artillery | 1871 |
K | ” | ————————————— Royal Artillery | 1871 |
|
1 to 7 | 15th | ————————————— Royal Artillery | 1860 |
|
A | 16th | 2nd Company, 4th Battalion, Bengal Artillery | 1770 |
B | ” | 1st Troop, 1st Battalion, Royal Artillery | 1786 |
C | ” | 4th Troop, 1st Battalion, Royal Artillery | 1786 |
D | ” | 4th Troop, 3rd Battalion, Royal Artillery | 1802 |
E | ” | 3rd Troop, 1st Battalion, Royal Artillery | 1818 |
F | ” | ————————————— Royal Artillery | 1862 |
G | ” | ————————————— Royal Artillery | 1862 |
|
1 | 17th | A Company, 1st Battalion, Madras Artillery | + |
2 | ” | B Company, 1st Battalion, Royal Artillery | + |
3 | ” | ———————————— Royal Artillery | 1862 |
4 | ” | ———————————— Royal Artillery | 1862 |
5 | ” | A Company, 4th Battalion, Madras Artillery | 1845 |
6 | ” | ———————————— Royal Artillery | 1862 |
7 | ” | 9th Company, 8th then 8th Company, 11th | Battalion, Royal Artillery | | 1803 |
|
A | 18th | 2nd Company, 1st Battalion, Bombay Artillery | 1765 |
B | ” | 3rd Company, 1st Battalion, Royal Artillery | 1796 |
C | ” | 3rd Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | 1798 |
D | ” | 4th Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | 1820 |
E | ” | 1st Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | 1857 |
F | ” | 2nd Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | 1857 |
G | ” | D Company, 3rd Battalion, Madras Artillery | 1806 |
|
A | 19th | 2nd Company, 1st Battalion, Bengal Artillery | 1758 |
B | ” | 1st Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | 1802 |
C | 19th | 4th Company, 2nd Battalion, Bengal Artillery | 1802 |
D | ” | 4th Company, 5th Battalion, Royal Artillery | 1818 |
E | ” | 2nd Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1842 |
F | ” | 3rd Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1842 |
G | ” | 7th Company, 14th Battalion, Royal Artillery | 1855 |
|
A | 20th | A Company, 3rd Battalion, Madras Artillery | + |
B | ” | B Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | 1812 |
C | ” | C Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | 1812 |
D | ” | D Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | 1809 |
E | ” | C Company, 1st Battalion, Royal Artillery | 1786 |
F | ” | B Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | 1806 |
G | ” | C Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | 1811 |
|
1 | 21st | 1st Company, 1st Battalion, Bombay Artillery | 1748 |
2 | ” | ————————————— Royal Artillery | 1862 |
3 | ” | 2nd Company, 2nd Battalion, Bombay Artillery | 1768 |
4 | ” | 4th Company, 1st Battalion, Royal Artillery | 1802 |
5 | ” | 4th Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | 1857 |
6 | ” | ————————————— Royal Artillery | 1862 |
7 | ” | 1st Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | x |
|
<
td class="tdc">1 22nd | 2nd Company, 5th Battalion, Bengal Artillery | 1760 |
2 | ” | ————————————— Royal Artillery | 1862 |
3 | ” | 1st Company, 5th Battalion, Bengal Artillery | 1786 |
4 | ” | 3rd Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | 1802 |
5 | ” | 3rd Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | 1802 |
6 | ” | ————————————— Royal Artillery | 1862 |
7 | ” | ————————————— Royal Artillery | 1862 |
|
1 | 23rd | 1st Company, 4th Battalion, Bengal Artillery | 1749 |
2 | ” | 4th Company, 4th Battalion, Royal Artillery | 1763 |
3 | ” | 1st Company, 3rd Battalion, Royal Artillery | 1778 |
4 | ” | 2nd Company, 2nd Battalion, Royal Artillery | 1802 |
5 | ” | 1st Company, 6th Battalion, Royal Artillery | 1842 |
6 | ” | ————————————— Royal Artillery | 1862 |
7 | ” | 3rd Company, 4th Battalion, Bengal Artillery | 1786 |