COLOURED PLATES.
ILLUSTRATIONS IN THE TEXT. Red Cochins | 404 | ||||||||||||||||||||||||||
Brown Leghorn Cock | 404 | ||||||||||||||||||||||||||
Silver-spangled Hamburgs | 405 | ||||||||||||||||||||||||||
Dark Bramas | 405 | ||||||||||||||||||||||||||
Silver Wyandotte Hen with Pheasant Chicks | 406 | ||||||||||||||||||||||||||
Peacock | 407 | ||||||||||||||||||||||||||
Back view of Peacock | 407 | ||||||||||||||||||||||||||
Black-chested Crested Guinea-fowl | 408 | ||||||||||||||||||||||||||
Nest of Brush-turkey at Woburn Abbey | 409 | ||||||||||||||||||||||||||
Turkey Cock and Hen | 409 | ||||||||||||||||||||||||||
Wallace's Painted Megapode | 410 | ||||||||||||||||||||||||||
Razor-billed Curassow | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
Crested Curassow | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoatzin | 412 | ||||||||||||||||||||||||||
Weka-rail | 413 | ||||||||||||||||||||||||||
Water-rail | 413 | ||||||||||||||||||||||||||
A pair of young Pigeons in nest | 414 | ||||||||||||||||||||||||||
Southern Fruit-pigeon | 415 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicobar Imperial Fruit-pigeons | 415 | ||||||||||||||||||||||||||
New Guinea Crowned Pigeon | 415 | ||||||||||||||||||||||||||
Wonga-wonga Pigeon | 415 | ||||||||||||||||||||||||||
Male Black-bellied Sand-grouse | 416 | ||||||||||||||||||||||||||
White Tern | 417 | ||||||||||||||||||||||||||
Terns on a shingle bank | 418 | ||||||||||||||||||||||||||
Herring-gull | 419 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Herring-gulls in the grey phase of plumage | 419 | ||||||||||||||||||||||||||
Stone-curlew, or Thick-knee | 420 | ||||||||||||||||||||||||||
Curlew | 420 | ||||||||||||||||||||||||||
Woodcock | 421 | ||||||||||||||||||||||||||
Oyster-catcher on its nest | 421 | ||||||||||||||||||||||||||
Denham's Bustard | 422 | ||||||||||||||||||||||||||
Great Bustards | 422 | ||||||||||||||||||||||||||
Indian Bustards | 423 | ||||||||||||||||||||||||||
Stanley Crane | 424 | ||||||||||||||||||||||||||
Common Crane | 425, | 426 | |||||||||||||||||||||||||
Manchurian Crane | 426 | ||||||||||||||||||||||||||
Wattled Crane | 426 | ||||||||||||||||||||||||||
Seriema | 427 | ||||||||||||||||||||||||||
White-backed Trumpeters | 427 | ||||||||||||||||||||||||||
Great Crested Grebe | 428 | ||||||||||||||||||||||||||
Black-throated Divers | 428 | ||||||||||||||||||||||||||
Rock-hopper Penguin | 429 | ||||||||||||||||||||||||||
Black-footed Penguin | 430 | ||||||||||||||||||||||||||
Black-footed Penguins bathing | 431 | ||||||||||||||||||||||||||
King-penguin | 432 | ||||||||||||||||||||||||||
Nesting Albatrosses | 433 | ||||||||||||||||||||||||||
White-capped Albatross | 434 | ||||||||||||||||||||||||||
Carting Albatross eggs | 434 | ||||||||||||||||||||||||||
Fulmar Petrel | 435 | ||||||||||||||||||||||||||
Whale-headed Stork | 436 | ||||||||||||||||||||||||||
White Storks | 437 | ||||||||||||||||||||||||||
Adjutant-stork | 438 | ||||||||||||||||||||||||||
Jabiru Stork | 438 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamingoes | 439, | 440 | |||||||||||||||||||||||||
European Flamingoes | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
Spoonbill | 441 | ||||||||||||||||||||||||||
Sacred Ibis | 441 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Herons fourteen days old in nest | 442 | ||||||||||||||||||||||||||
Great Blue Heron | 443 | ||||||||||||||||||||||||||
Common Night-heron | 444 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Common Herons | 444 | ||||||||||||||||||||||||||
Green Heron | 445 | ||||||||||||||||||||||||||
Buff-backed Heron | 446 | ||||||||||||||||||||||||||
Indian Cattle-egret | 447 | ||||||||||||||||||||||||||
Common Bittern | 448 | ||||||||||||||||||||||||||
Egyptian Pelican | 449 | ||||||||||||||||||||||||||
Crested Pelican | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Australian Pelican | 451 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Pelicans | 451 | ||||||||||||||||||||||||||
Cormorant | 452 | ||||||||||||||||||||||||||
Frigate-birds at home | 453 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Gannets, first year | 454 | ||||||||||||||||||||||||||
Gannet, second year | 454 | ||||||||||||||||||||||||||
Gannet, full plumage | 454 | ||||||||||||||||||||||||||
Gannets on the Bass Rock | 455 | ||||||||||||||||||||||||||
Crested Screamer, or Chaka | 456 | ||||||||||||||||||||||||||
Aylesbury Duck | 457 | ||||||||||||||||||||||||||
Pochard | 457 | ||||||||||||||||||||||||||
Eider-duck | 458 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheldrake | 458 | ||||||||||||||||||||||||||
Paradise-ducks | 459 | ||||||||||||||||||||||||||
Cape Barren Goose | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Pygmy Goose | 461 | ||||||||||||||||||||||||||
Black-necked Swan | 461 | ||||||||||||||||||||||||||
Trumpeter- and Whooper-swans | 462 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Black Swans and Cygnets | 463 | ||||||||||||||||||||||||||
Condor | 464 | ||||||||||||||||||||||||||
King-vulture | 465 | ||||||||||||||||||||||||||
Black Vultures | 465 | ||||||||||||||||||||||||||
Californian Vulture | 466 | ||||||||||||||||||||||||||
Secretary-bird | 467 | ||||||||||||||||||||||||||
Egyptian Kite | 468 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Osprey | 469 | ||||||||||||||||||||||||||
Bearded Vulture | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
Griffon-vulture | 471 | ||||||||||||||||||||||||||
RÜppell's Vulture | 471 | ||||||||||||||||||||||||||
Angolan Vulture | 472 | ||||||||||||||||||||||||||
Pondicherry Vulture | 472 | ||||||||||||||||||||||||||
Egyptian Vulture | 473 | ||||||||||||||||||||||||||
Wedge-tailed Eagle | 473 | ||||||||||||||||||||||||||
American Sparrow-hawk | 474 | ||||||||||||||||||||||||||
Vociferous Sea-eagle | 475 | ||||||||||||||||||||||||||
Imperial Eagle | 475 | ||||||||||||||||||||||||||
Crested Eagle | 475 | ||||||||||||||||||||||||||
Chilian Sea-eagle | 475 | ||||||||||||||||||||||||||
Rough-legged Buzzard | 476 | ||||||||||||||||||||||||||
Martial Hawk-eagle | 476 | ||||||||||||||||||||||||||
Peregrine Falcon | 477 | ||||||||||||||||||||||||||
Spectacled Owl | 477 | ||||||||||||||||||||||||||
Eagle-owl | 478 | ||||||||||||||||||||||||||
Virginian Eagle-owl | 478 | ||||||||||||||||||||||||||
American Long-eared Owl | 479 | ||||||||||||||||||||||||||
Tawny Owl | 479 | ||||||||||||||||||||||||||
Screech-owl | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
Barn-owl | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
Common Night-jar | 481 | ||||||||||||||||||||||||||
Pennant-winged Night-jar | 481 | ||||||||||||||||||||||||||
More-porks | 482, | 483 | |||||||||||||||||||||||||
Swift | 484 | ||||||||||||||||||||||||||
Edible Swift | 485 | ||||||||||||||||||||||||||
Ruby-throated Humming-birds | 486 | ||||||||||||||||||||||||||
Kea | 487 | ||||||||||||||||||||||||||
New Zealand Kea | 488 | ||||||||||||||||||||||||||
New Zealand Kaka | 489 | ||||||||||||||||||||||||||
Black Cockatoo | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
Cockatoo | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
Leadbeater's Cockatoo | 491 | ||||||||||||||||||||||||||
Macaw | 492 | ||||||||||||||||||||||||||
Blue Mountain-parrots | 493 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Cuckoo ejecting egg | 494 | ||||||||||||||||||||||||||
Pheasant-cuckoo | 495 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuckoo one day old in Hedge-sparrow's nest | 496 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Cuckoo | 497 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Cuckoo in Reed-warbler's nest | 498 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Laughing-kingfisher | 499 | ||||||||||||||||||||||||||
Kingfishers at home | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Laughing-kingfishers | 501 | ||||||||||||||||||||||||||
Kingfisher | 502 | ||||||||||||||||||||||||||
Laughing-jackass | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
Crested Hornbill | 504 | ||||||||||||||||||||||||||
Concave-casqued Hornbill, India | 505 | ||||||||||||||||||||||||||
Ground-hornbill | 505 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoopoe | 506 | ||||||||||||||||||||||||||
Bee-eater | 507 | ||||||||||||||||||||||||||
Racket-tailed Motmot | 508 | ||||||||||||||||||||||||||
Trogon | 509 | ||||||||||||||||||||||||||
Curl-crested Toucan | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
Honey-guide | 511 | ||||||||||||||||||||||||||
A family of Greater Spotted Woodpeckers | 511 | ||||||||||||||||||||||||||
Lesser Spotted Woodpeckers | 512 | ||||||||||||||||||||||||||
American Crow | 513 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackdaws | 514 | ||||||||||||||||||||||||||
Young American Blue Jay | 515 | ||||||||||||||||||||||||||
A pair of Magpies | 516 | ||||||||||||||||||||||||||
Cornish Chough | 517 | ||||||||||||||||||||||||||
King Bird of Paradise | 517 | ||||||||||||||||||||||||||
Queensland Rifle-bird | 518 | ||||||||||||||||||||||||||
Red Bird of Paradise | 518 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Starlings | 519 | ||||||||||||||||||||||||||
Common Starling | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
Meadow-lark (natural size) | 521 | ||||||||||||||||||||||||||
Hawfinch | 522 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Chaffinches | 523 | ||||||||||||||||||||||||||
House-sparrows | 523 | ||||||||||||||||||||||||||
Bullfinch | 524 | ||||||||||||||||||||||||||
Greenfinch | 525 | ||||||||||||||||||||||||||
Linnet | 526 | ||||||||||||||||||||||||||
Skylarks | 527 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Skylarks | 528 | ||||||||||||||||||||||||||
Nuthatch | 529 | ||||||||||||||||||||||||||
Marsh-tit | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
Great Tit | 531 | ||||||||||||||||||||||||||
Coal-tits | 532 | ||||||||||||||||||||||||||
Red-backed Shrikes | 533 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Magpie | 533 | ||||||||||||||||||||||||||
Reed-warbler | 534 | ||||||||||||||||||||||||||
Song-thrush | 535 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Thrush | 536 | ||||||||||||||||||||||||||
Blackbird | 536 | ||||||||||||||||||||||||||
Robin | 537 | ||||||||||||||||||||||||||
Nightingale | 537 | ||||||||||||||||||||||||||
Stone-chat | 538 | ||||||||||||||||||||||||||
A pair of Wrens | 539 | ||||||||||||||||||||||||||
Common Wrens | 539 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Swallows | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
Sand-martins | 541 | ||||||||||||||||||||||||||
Victorian Lyre-bird | 542 | ||||||||||||||||||||||||||
Tail of Australian Lyre-bird | 542 | ||||||||||||||||||||||||||
Bell-bird | 543 | ||||||||||||||||||||||||||
Cock-of-the-walk | 544 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Nile Crocodile | 545 | ||||||||||||||||||||||||||
Young Broad-snouted Crocodile | 546 | ||||||||||||||||||||||||||
A dead Crocodile | 546 | ||||||||||||||||||||||||||
A Crocodile | 547 | ||||||||||||||||||||||||||
A Queensland Crocodile | 548 | ||||||||||||||||||||||||||
Crocodile, well illustrating the character of the dentition | 549 | ||||||||||||||||||||||||||
Crocodiles and Alligators, with young | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
A Crocodile from Southern United States | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
Mississippi and Chinese Alligators | 551 | ||||||||||||||||||||||||||
Asiatic Tortoises | 552 | ||||||||||||||||||||||||||
European Tortoise | 552 | ||||||||||||||||||||||||||
Elephant-tortoises from the Galapagos Islands | 553 | ||||||||||||||||||||||||||
Elephant-tortoise | 554 | ||||||||||||||||||||||||||
Giant or Elephant-tortoises from the Galapagos Islands | 555 | ||||||||||||||||||||||||||
Giant Tortoise | 556 | ||||||||||||||||||||||||||
A Giant Tortoise with a European Tortoise on its back | 557 | ||||||||||||||||||||||||||
Elephant-tortoise | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
Snapping-turtle | 559 | ||||||||||||||||||||||||||
Temminck's Snapper | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
Newly hatched Turtles enjoying their first swim | 561 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuban Terrapins | 562 | ||||||||||||||||||||||||||
Blind-worm | 563 | ||||||||||||||||||||||||||
Glass-snake, or Scheltopusik | 563 | ||||||||||||||||||||||||||
Burmese Geckos | 564 | ||||||||||||||||||||||||||
Madeiran Geckos | 565 | ||||||||||||||||||||||||||
Flying-dragon of Java | 566 | ||||||||||||||||||||||||||
Frilled Lizard at bay with expanded frill | 567 | ||||||||||||||||||||||||||
Frilled Lizard with frill folded up | 567 | ||||||||||||||||||||||||||
Frilled Lizard running on its hind legs (2 views) | 567 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Tree-lizard | 568 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Water-lizard | 569 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Jew or Bearded Lizards | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
Bearded Lizard | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
A young Bearded Lizard | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian York or Mountain-devil | 571 | ||||||||||||||||||||||||||
Spinous Lizard, or Mountain-devil | 571 | ||||||||||||||||||||||||||
A group of Mountain-devils of Central Australia | 572 | ||||||||||||||||||||||||||
Horned Toad | 572, | 573 | |||||||||||||||||||||||||
Tuberculated Iguana | 574 | ||||||||||||||||||||||||||
Small Viviparous Lizard | 574 | ||||||||||||||||||||||||||
Wall-lizard | 574 | ||||||||||||||||||||||||||
Banded Iguanas | 575 | ||||||||||||||||||||||||||
South African Girdled Lizard | 575 | ||||||||||||||||||||||||||
Arizona Heloderm (Poisonous Lizard) | 576 | ||||||||||||||||||||||||||
White Monitor | 576 | ||||||||||||||||||||||||||
Green Lizard | 577 | ||||||||||||||||||||||||||
Ocellated Lizards at home | 577 | ||||||||||||||||||||||||||
RÖntgen ray photograph of Ocellated Lizard | 578 | ||||||||||||||||||||||||||
Common Skink | 579 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Stump-tailed Lizards | 579 | ||||||||||||||||||||||||||
Blue-tongued Lizards | 580 | ||||||||||||||||||||||||||
Spine-tailed Lizards, Western Australia | 580 | ||||||||||||||||||||||||||
ChamÆleons asleep | 581 | ||||||||||||||||||||||||||
A ChamÆleon in a rage | 581 | ||||||||||||||||||||||||||
Common ChamÆleon of South Europe and North Africa | 582 | ||||||||||||||||||||||||||
A ChamÆleon shooting out its tongue to capture a fly | 583 | ||||||||||||||||||||||||||
A photograph of a ChamÆleon in the act of catching a butterfly | 583 | ||||||||||||||||||||||||||
Tuatera of New Zealand | 584 | ||||||||||||||||||||||||||
A tame Tuatera | 584 | ||||||||||||||||||||||||||
Dark Green Snake | 585, | 586 | |||||||||||||||||||||||||
A small Boa-constrictor seizing and devouring a rat | 587 | ||||||||||||||||||||||||||
Boa-constrictor ready to strike | 588 | ||||||||||||||||||||||||||
Carpet-snake | 589 | ||||||||||||||||||||||||||
Æsculapian Snake | 589 | ||||||||||||||||||||||||||
A group of Garter-snakes | 590 | ||||||||||||||||||||||||||
Leopard-snake | 591 | ||||||||||||||||||||||||||
Tesselated Snake | 591 | ||||||||||||||||||||||||||
Pine-snake | 592 | ||||||||||||||||||||||||||
Cobra (back view) | 593 | ||||||||||||||||||||||||||
Queensland Sea-snake | 593 | ||||||||||||||||||||||||||
English Viper | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
African Puff-adder | 595 | ||||||||||||||||||||||||||
Diamond-back Rattle-snake | 595 | ||||||||||||||||||||||||||
Rattle-snake | 596 | ||||||||||||||||||||||||||
Fer-de-lance Snake | 597 | ||||||||||||||||||||||||||
Bull-frog | 598 | ||||||||||||||||||||||||||
American Bull-frog | 598 | ||||||||||||||||||||||||||
Edible Frog | 599 | ||||||||||||||||||||||||||
Tiger-like Frog | 599 | ||||||||||||||||||||||||||
RÖntgen ray photograph of Common Frog | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
Ornamented Horned Toad | 601 | ||||||||||||||||||||||||||
European Green Tree-frog | 602 | ||||||||||||||||||||||||||
Queensland Tree-frogs | 603 | ||||||||||||||||||||||||||
Common Toad | 603, | 604 | |||||||||||||||||||||||||
Common or Smooth Newt | 605 | ||||||||||||||||||||||||||
Smooth Newt | 606 | ||||||||||||||||||||||||||
Spotted Salamanders | 607 | ||||||||||||||||||||||||||
Yellow phase of Spotted Salamanders | 608 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Lung-fish | 609 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottle-nosed ChimÆra | 610 | ||||||||||||||||||||||||||
White Perch | 611 | ||||||||||||||||||||||||||
Sea-bass | 611 | ||||||||||||||||||||||||||
Large-mouthed Black Bass | 612 | ||||||||||||||||||||||||||
Butter-fish | 612 | ||||||||||||||||||||||||||
American "Sun-fish" | 613 | ||||||||||||||||||||||||||
The miscalled Archer-fish | 614 | ||||||||||||||||||||||||||
Striped Red Mullet | 614 | ||||||||||||||||||||||||||
Brown Snapper | 615 | ||||||||||||||||||||||||||
Red Sea-bream | 615 | ||||||||||||||||||||||||||
Snapper | 616 | ||||||||||||||||||||||||||
King-snapper | 616 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Groper | 617 | ||||||||||||||||||||||||||
Indian Weaver-fish | 618 | ||||||||||||||||||||||||||
Ragged Sea-scorpion | 618 | ||||||||||||||||||||||||||
Stone-fish | 619 | ||||||||||||||||||||||||||
Tassel-fish | 619 | ||||||||||||||||||||||||||
Sword-fish | 620 | ||||||||||||||||||||||||||
Snoek | 620 | ||||||||||||||||||||||||||
Fringed Horse mackerel | 621 | ||||||||||||||||||||||||||
Horse-mackerel | 621 | ||||||||||||||||||||||||||
John Dories | 622, | 624 | |||||||||||||||||||||||||
Long-finned Dory | 623 | ||||||||||||||||||||||||||
Sucking-fish | 625 | ||||||||||||||||||||||||||
Larger Weaver | 625 | ||||||||||||||||||||||||||
Angler-fish | 626 | ||||||||||||||||||||||||||
Butterfly-gurnard | 627 | ||||||||||||||||||||||||||
Reel-gurnard | 627 | ||||||||||||||||||||||||||
Bar-tailed Flat-head | 628 | ||||||||||||||||||||||||||
Rock Flat-head | 628 | ||||||||||||||||||||||||||
Lump-sucker | 629 | ||||||||||||||||||||||||||
Blenny | 630 | ||||||||||||||||||||||||||
Northern Mullet | 631 | ||||||||||||||||||||||||||
Red Mullet | 631 | ||||||||||||||||||||||||||
Garpikes | 632 | ||||||||||||||||||||||||||
Pipe-fish | 632 | ||||||||||||||||||||||||||
Flying-fish | 633 | ||||||||||||||||||||||||||
Spotted Wrasse | 634 | ||||||||||||||||||||||||||
Satin Parrot-fish | 634 | ||||||||||||||||||||||||||
Black-spotted Parrot-fish | 635 | ||||||||||||||||||||||||||
A Wrasse | 635 | ||||||||||||||||||||||||||
Globe-fish | 636 | ||||||||||||||||||||||||||
Black-spotted Globe-fish | 637 | ||||||||||||||||||||||||||
Trigger-fish | 637 | ||||||||||||||||||||||||||
Coffer-fishes | 638 | ||||||||||||||||||||||||||
Lace-finned Leather-jacket | 639 | ||||||||||||||||||||||||||
Spotted Box- or Trunk-fish | 639 | ||||||||||||||||||||||||||
Sea-horses | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
Whiting | 641 | ||||||||||||||||||||||||||
Pollack-whiting | 642 | ||||||||||||||||||||||||||
Spotted Sole | 643 | ||||||||||||||||||||||||||
Halibut | 644 | ||||||||||||||||||||||||||
Brill | 645 | ||||||||||||||||||||||||||
Eels | 646 | ||||||||||||||||||||||||||
Conger-eel | 647 | ||||||||||||||||||||||||||
Cat-fish | 648 | ||||||||||||||||||||||||||
Painted Eels from Bermuda | 649 | ||||||||||||||||||||||||||
Cat-fishes | 649 | ||||||||||||||||||||||||||
Carp | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
Gold-fish | 651 | ||||||||||||||||||||||||||
Pike | 652 | ||||||||||||||||||||||||||
Pikerel | 653 | ||||||||||||||||||||||||||
"Sergeant Baker" | 653 | ||||||||||||||||||||||||||
Beaked Salmon | 654 | ||||||||||||||||||||||||||
Queensland Smelt | 655 | ||||||||||||||||||||||||||
Salmon-trout | 656 | ||||||||||||||||||||||||||
American Salmon-trout from Diamond Lake, New Zealand | 657 | ||||||||||||||||||||||||||
Smelt | 658 | ||||||||||||||||||||||||||
Ox-eyed Herring | 659 | ||||||||||||||||||||||||||
Queensland Lung-fish | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Pilchards | 661 | ||||||||||||||||||||||||||
Bony Pike | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
Sturgeon | 663 | ||||||||||||||||||||||||||
Sterlet | 663 | ||||||||||||||||||||||||||
Bicher | 663, | 664 | |||||||||||||||||||||||||
Wollibong, or Carpet-shark | 665 | ||||||||||||||||||||||||||
Spotted Shark | 665 | ||||||||||||||||||||||||||
Basking-shark | 666 | ||||||||||||||||||||||||||
Ocellated Dog-fish | 667 | ||||||||||||||||||||||||||
Indian Sting-ray | 667 | ||||||||||||||||||||||||||
Horned Ox-ray, or Devil-fish | 668 | ||||||||||||||||||||||||||
Whip-tailed Sting-ray | 668 | ||||||||||||||||||||||||||
Shovel-nosed Skate | 669 | ||||||||||||||||||||||||||
Painted Skate | 669 | ||||||||||||||||||||||||||
Barnacles | 670 | ||||||||||||||||||||||||||
A pair of Barnacles | 670 | ||||||||||||||||||||||||||
Acorn-barnacle | 671 | ||||||||||||||||||||||||||
Wood-louse | 671 | ||||||||||||||||||||||||||
Shrimp | 672 | ||||||||||||||||||||||||||
Fresh-water Crab | 672 | ||||||||||||||||||||||||||
Spider-crab | 673 | ||||||||||||||||||||||||||
Blue Crab | 673 | ||||||||||||||||||||||||||
Fighting Crabs | 674 | ||||||||||||||||||||||||||
Egyptian Scorpion | 675 | ||||||||||||||||||||||||||
Tree Trap-door Spider of Brazil | 676 |
Spanish Tarantula